Appearance
单一钱包文档
TIP
单一钱包整合允许运营商与QK棋牌进行资讯交换,以便处理玩家帐户余额和交易。
🏗️ 整合注意事项
⚠️ 重要提醒
- 运营商需要向平台提供调用方法URL和API IP白名单
- 运营商需将平台单一钱包服务器的IP地址加入自己的白名单中
- API 1002、1003和1005完成对接后,运营商应进行逆向测试,并对异常状态进行防呆处理
请求基本资讯
- 请求位置:
{host}/seamlesswallet - HTTP 方法:
GET
🔐 认证与加密
所有接口都需要进行认证与加密,详细的加密方式请参考:认证授权指南
请求参数格式
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| agent | String | ✅ | 代理ID (由平台提供) |
| timestamp | String | ✅ | Unix时间戳 (毫秒) |
| param | String | ✅ | 加密的参数字串,使用 AESEncrypt(param, DESKey) 进行加密 |
| key | String | ✅ | MD5校验字串,使用 MD5(agent+timestamp+MD5Key) 生成 |
📋 接口列表
查询余额接口(s:1001)
param 参数结构
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| s | Integer | ✅ | 操作子类型 (固定为 1001) |
| account | String | ✅ | 玩家账号 |
| currency | String | ✅ | 币别代码 |
响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| m | String | 主操作类型 |
| s | Integer | 子操作类型 (1001=查询余额接口) |
| d | Object | 数据对象 |
| d.code | Integer | 响应码 |
| d.account | String | 玩家帐号 |
| d.money | Number | 帐户余额 |
响应示例
json
{
"m": "/seamlesswallet",
"s": 1001,
"d": {
"code": 0,
"account": "player001",
"money": 1000.50
}
}请求下注接口(s:1002)
param 参数结构
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| s | Integer | ✅ | 操作子类型 (固定为 1002) |
| account | String | ✅ | 玩家账号 |
| orderId | String | ✅ | 订单编号 |
| gameNo | String | ✅ | 游戏局号 |
| kindId | Integer | ✅ | 游戏代号 (参考游戏列表) |
| money | Number | ✅ | 下注金额 |
| currency | String | ✅ | 币别代码 |
| roomMode | String | ✅ | 游戏模式 |
响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| m | String | 主操作类型 |
| s | Integer | 子操作类型 (1002=请求下注接口) |
| d | Object | 数据对象 |
| d.code | Integer | 响应码 |
| d.account | String | 玩家帐号 |
| d.money | Number | 下注后的帐变余额 |
响应示例
json
{
"m": "/seamlesswallet",
"s": 1002,
"d": {
"code": 0,
"account": "player001",
"money": 950.50
}
}返还余额接口(s:1003)
param 参数结构
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| s | Integer | ✅ | 操作子类型 (固定为 1003) |
| account | String | ✅ | 玩家账号 |
| orderId | String | ✅ | 订单编号 |
| gameNo | String | ✅ | 游戏局号 |
| kindId | Integer | ✅ | 游戏代号 (参考游戏列表) |
| money | Number | ✅ | 返还金额 |
| currency | String | ✅ | 币别代码 |
| roomMode | String | ✅ | 游戏模式 |
| betCount | Integer | ✅ | 投成功注总笔数 |
| totalBet | Number | ✅ | 下注金额 |
| validBet | Number | ✅ | 有效投注 |
| totalWithdraw | Number | ✅ | 游戏输赢金额 |
| revenue | Number | ✅ | 抽水金额 |
响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| m | String | 主操作类型 |
| s | Integer | 子操作类型 (1003=返还余额接口) |
| d | Object | 数据对象 |
| d.code | Integer | 响应码 |
| d.account | String | 玩家帐号 |
| d.money | Number | 返还后的帐变余额 |
响应示例
json
{
"m": "/seamlesswallet",
"s": 1003,
"d": {
"code": 0,
"account": "player001",
"money": 1150.50
}
}查询订单接口(s:1004)
param 参数结构
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| s | Integer | ✅ | 操作子类型 (固定为 1004) |
| account | String | ✅ | 玩家账号 |
| orderId | String | ✅ | 订单编号 |
| gameNo | String | ✅ | 局号 |
| kindId | Integer | ✅ | 游戏代号 (参考游戏列表) |
响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| m | String | 主操作类型 |
| s | Integer | 子操作类型 (1004=查询订单接口) |
| d | Object | 数据对象 |
| d.code | Integer | 响应码 |
| d.status | Integer | 交易订单状态码 |
响应示例
json
{
"m": "/seamlesswallet",
"s": 1004,
"d": {
"code": 0,
"status": 1
}
}取消下注接口(s:1005)
param 参数结构
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| s | Integer | ✅ | 操作子类型 (固定为 1005) |
| account | String | ✅ | 玩家账号 |
| money | Number | ✅ | 取消金额 |
| orderId | String | ✅ | 订单编号 |
| kindId | Integer | ✅ | 游戏代号 (参考游戏列表) |
| gameNo | String | ✅ | 游戏局号 |
| currency | String | ✅ | 币别代码 |
响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| m | String | 主操作类型 |
| s | Integer | 子操作类型 (1005=取消下注接口) |
| d | Object | 数据对象 |
| d.code | Integer | 响应码 |
| d.status | Integer | 取消状态码 |
响应示例
json
{
"m": "/seamlesswallet",
"s": 1005,
"d": {
"code": 0,
"status": 1
}
}❌ 响应失败示例
json
{
"m": "/seamlesswallet",
"s": 1001,
"d": {
"code": 3,
"msg": "维护中"
}
}📌 代码说明
📘 响应码说明
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1 | 余额不足 |
| 2 | 会员帐号不存在 |
| 3 | 维护中 |
| 4 | token验证错误 |
| 5 | 数据格式错误 |
| 6 | 解密错误 |
| 7 | MD5错误 |
| 8 | 未知的操作子类型 |
| 9 | 订单编号重复 |
| 10 | 代理不存在 |
| 11 | 帐号正在上下分 |
| 12 | 查无订单号 |
| 13 | 服务器错误 |
| 32 | 获取玩家信息失败 |
📦 交易订单状态码
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 成功 |
| 2 | 失败 |
| 3 | 处理中 |
| 4 | 查无订单 |
| 5 | 其他错误 |
⚠️ 取消状态码参照
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 成功 |
| 2 | 失败 |
🃏 游戏模式代码参照
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 匹配场 |
| 2 | 百人场 |
| 3 | 单人场 |
| 4 | 捕鱼机 |
